杭州超聲石墨烯分散中試機制備裝置超聲剝離適用于實驗室及企業(yè)實驗或中試使用,反應釜內(nèi)置夾套,可通過冷卻水循環(huán)降溫,實現(xiàn)10-40℃的漿料溫度控制。超聲波輸出功率可調(diào),優(yōu)化設計的超聲波振動子,更多地實現(xiàn)縱向石墨烯層間剝離,剝離效果好。
更新日期:2021-03-23
訪問次數(shù):1553
品牌 | 其他品牌 | 類型 | 乳化分散機 |
---|---|---|---|
速度類別 | 單速 | 調(diào)速范圍 | 0r/min |
分散輪直徑 | 50mm | 升降行程 | 0mm |
電機功率 | 1kW | 變速方式 | 其他 |
速度范圍 | 1200rpm以上 | 罐容量 | 5-10L |
外形尺寸(長*寬*高) | 400*400*500mm | 整機重量 | 30Kg |
應用領域 | 石油 |
杭州超聲石墨烯分散中試機制備裝置超聲剝離是利用超聲波的空化效應所產(chǎn)生的局部高溫、高壓、沖擊波和微射流,來促使微粒間發(fā)生劇烈的相互作用,提高化學反應速率、縮短反應時間、提高反應選擇性,而且能激發(fā)在沒有超聲波存在時不能發(fā)生的化學反應。
杭州超聲石墨烯分散中試機制備裝置超聲剝離適用于實驗室及企業(yè)實驗或中試使用,反應釜內(nèi)置夾套,可通過冷卻水循環(huán)降溫,實現(xiàn)10-40℃的漿料溫度控制。超聲波輸出功率可調(diào),優(yōu)化設計的超聲波振動子,更多地實現(xiàn)縱向石墨烯層間剝離,剝離效果優(yōu)。
1振動 | ||||||
部件名稱 | 型號或類型 | 主要材質(zhì) | 數(shù)量(個) | |||
超聲波換能器 | 20k換能器 | 壓電陶瓷、鋁合金(6片黑片柱形) | 1 | |||
一級變幅桿 | 20k變幅桿 | 鋁1:1 | 鋁1:1 | 1 | ||
二級變幅桿 | 20k變幅桿 | 鋁1:2.5 | 鋼1:3 | 1 | ||
工具頭直徑 | 20k工具頭 | 35mm | 50mm | 1 | ||
工具頭材質(zhì) | 鈦合金 | |||||
其他 | 鋁合金外殼,2.5寸快卡 | 1 | ||||
2驅(qū)動電源 | CG-USC203IA | |||||
驅(qū)動電源主要功能 | ||||||
2.1 控制電路類型 | 數(shù)字式 | |||||
2.2 搜頻方式 | 自動 | |||||
2.3 跟頻方式 | 自動 | |||||
2.4 振幅控制方式 | 恒流工作模式,可根據(jù)負載變化,自動調(diào)整驅(qū)動特性,確保輸出振幅恒定。 | |||||
2.5監(jiān)控參數(shù) | 實時頻率,實時功率,振幅百分比,運行狀態(tài)監(jiān)測, | |||||
2.6參數(shù)設定 | 超聲波輸出功率、振幅自主設定。 | |||||
2.7系統(tǒng)保護 | 高溫保護、過流保護、換能器異常保護 | |||||
2.8系統(tǒng)報警 | 搜頻故障報警、過流報警 | |||||
2.9工作模式 | 連續(xù)模式/脈沖模式 | |||||
2.10人機界面 | 觸摸屏 | |||||
3反應設備 | 3.1反應釜材質(zhì) | 304不銹鋼 | ||||
3.2 反應釜容積 | 3.5L | |||||
3.3 循環(huán)方式 | 自循環(huán) | |||||
4 功率 | 3000W | |||||
5防爆等級 | Exd II-BT6(選配) | |||||
6承受壓(壓力) | 1.0MPa | |||||
7機箱材質(zhì) | 鈑金材料(不防爆) | |||||
8防腐處理 | 外表面噴塑或噴漆 |
杭州超聲石墨烯分散中試機制備裝置超聲剝離
相關產(chǎn)品